Gravidanza della madre surrogata. Differenze e somiglianze
In realtà, la gravidanza della madre surrogata non ha differenze di una gravidanza naturale. Alla 12 settimana della gravidanza, la madre surrogata si registra a una clinica prenatale. Dall’inizio, i medici controllano il corso della gravidanza della madre surrogata per definire in tempo le patologie possibili del feto e concedere l’aiuto medico necessario. Generalmente, durante i nove mesi della gravidanza, la madre surrogata visita la clinica prenatale quasi 14 volte. Una volta al mese, fino alla 28 settimana, due volte, fino alla 37 settimana, e ogni 7-10 giorni prima del parto.
Termini di gravidanza | Prove e controlli medici | Perché effettuare? |
Prima visita |
Interrogazione e controllo generale della incinta dal ostetrico-ginecologo | Si calcola il termine della gravidanza e una data prevista del parto. Si esamina la salute della madre surrogata e si compone un orario individuale per le visite del centro medico. Si danno raccomandazioni su assumere di acido folico, farmaci a base di ferro, multivitamine. Si fa l’esame del seno. |
Analisi del sangue complete | Uno dei metodi principali per esaminare la maggior parte delle malattie | |
Coagulazione del sangue | Esame di coagulabilità del sangue. Se è troppo alta, il sangue è molto viscoso e ci sono le possibilità che appare un trombo. Se bassa, c’è la tendenza dell’emorragia. | |
Esame dell’urina | Secondo i risultati, il medico valuta il funzionamento dei reni della donna incinta. | |
Esame batterioscopico delle secrezioni vaginali | Definire l’infiammazioni e le infezioni nascosti | |
Misurazione della pressione arteriosa | Controllo della pressione arteriosa aiuta a ridurre le complicazioni possibili della madre e del bambino. | |
Controllo del peso | Il controllo di cambiamento del peso che comincia dalla 16 settimana di gravidanza della madre surrogata. Durante le 23 – 24 settimane l’aumento del peso è 200 grammi alla settimana. Dal 29 settimana non più di 300-350 grammi. Una settimana prima del parto il peso è normalmente ridotto a un chilo a causa della perdita di fluido nei tessuti. Considerando la massa del feto, il liquido amniotico e la placenta circa 10 kg di peso si aumenta durante tutto il corso della gravidanza | |
Misurazione della pelvi | La forma e le dimensioni della pelvi sono molto importanti per il parto | |
Consultazione di terapeuta, endocrinologo, oculista. Elettrocardiogramma è richiesto | Terapeuta – 2 volte. Oculista, dentista e endocrinologo – 1 volta | |
10 settimana |
Esame del ostetrico-ginecologo, misurazione della pressione arteriosa e controllo del peso | Controllo della gravidanza, sulla base dell’analisi e delle prove, fatte alla madre surrogata. |
Esame dell’urina | La presenza di proteine nelle urine della donna può essere il primo segno di tossicosi | |
12 settimana |
Esame del ostetrico-ginecologo, misurazione della pressione arteriosa e controllo del peso | |
Esame dell’urina | L’analisi delle urine permettono valutare lo stato dei reni, altri organi e tessuti del corpo | |
Ecografia | Alla 10-14 settimana della gravidanza della madre surrogata, si effettua per specificare il termine della gravidanza e misurare lo spessore della translucenza nucale (la norma – 2 mm, se più di 3 mm, indica lo sindrome di Down) | |
lo screening prenatale (PAPP-A, hCG) | Il PAPP-A viene utilizzato per determinare il rischio di anomalie differenti durante il sviluppo del feto nelle prime fasi della gravidanza della madre surrogata | |
16 settimana | Esame del ostetrico-ginecologo, misurazione della pressione arteriosa e controllo del peso | |
Determinazione dell’altezza del fondo uterino | Il dottore può definire il peso presupposto del feto | |
Ascolto della palpitazione di feto | Lo screening per le malattie chromosomiche, la malformazione congenita durante le 16-20 settimane di gravidanza | |
Esame dell’urina | ||
18 settimana | Esame del ostetrico-ginecologo, misurazione della pressione arteriosa, controllo del peso, determinazione dell’altezza del fondo uterino e ascolto della palpitazione di feto | |
Analisi del sangue complete | Diagnostica dell’anemia – la complicazione possibile durante la gravidanza che è caratterizzata dalla diminuzione del livello di emoglobina | |
Esame dell’urina | ||
Conteggio globulare del sangue per AFP e hCG | La schermatura per le malattie chromosomiche, la malformazione congenita durante le 16-20 settimane di gravidanza | |
22 settimana | Esame del ostetrico-ginecologo, misurazione della pressione arteriosa, controllo del peso, determinazione dell’altezza del fondo uterino e ascolto della palpitazione di feto | |
Esame dell’urina | ||
Ecografia prevista | In termine di 20-24 settimane per esaminare il feto e valutare le condizioni di salute di una madre surrogata | |
Ecografia 3D | Controllo di sviluppo del feto (le possibilità di sviluppo ritardato e insufficienza di placenta) | |
26 settiman | Esame del ostetrico-ginecologo, misurazione della pressione arteriosa, controllo del peso, determinazione dell’altezza del fondo uterino e ascolto della palpitazione di feto | |
30 settimana | Esame del ostetrico-ginecologo, misurazione della pressione arteriosa, controllo del peso, determinazione dell’altezza del fondo uterino e ascolto della palpitazione di feto | La madre surrogata ottiene un certificato speciale e una carta che contiene tutti i risultati di controlli e prove. Bisogna sempre portare questa carta con sé, siccome il parto potrà avvenire in ogni momento. |
Esame dell’urina | ||
Esame batterioscopico delle secrezioni vaginali | ||
Analisi del sangue per RW | ||
Analisi del sangue per HIV | ||
Determinazione della posizione e sesso del feto | La presentazione di posizione del feto è determinata durante l’esame ginecologica e durante l’ecografia. Dalla 32 settimana di gravidanza il medico raccomanda di fare gli esercizi speciali per cambiare la posizione del feto, se c’è bisogno. | |
33 settimana | Esame del ostetrico-ginecologo, misurazione della pressione arteriosa, controllo del peso, determinazione dell’altezza del fondo uterino e ascolto della palpitazione di feto | |
35 settimana | Esame del ostetrico-ginecologo, misurazione della pressione arteriosa, controllo del peso, determinazione dell’altezza del fondo uterino e ascolto della palpitazione di feto | |
Elettrocardiografia | Con l’aiuto di cardiotocografia viene esaminato il sistema cardiovascolare del feto. | |
Esame dell’urina | ||
37 settimana | Esame del ostetrico-ginecologo, misurazione della pressione arteriosa, controllo del peso, determinazione dell’altezza del fondo uterino e ascolto della palpitazione di feto | |
Esame dell’urina | ||
38 settimana | Esame del ostetrico-ginecologo, misurazione della pressione arteriosa, controllo del peso, determinazione dell’altezza del fondo uterino e ascolto della palpitazione di feto | |
Esame dell’urina | ||
Analisi del sangue per RW | 2-3 settimane prima del parto | |
39-40 settimane | Esame del ostetrico-ginecologo, misurazione della pressione arteriosa, controllo del peso, determinazione dell’altezza del fondo uterino e ascolto della palpitazione di feto | |
Esame dell’urina | ||
Ecografia (secondo raccomandazioni mediche) | Definire la posizione del feto, le condizioni della placenta e lo stato di salute del bambino per poter capire come avverrà il parto. |
Dal inizio del programma di maternità surrogata, gli addetti della nostra agenzia provvedono tutti i servizi alle madri surrogate, dal sostegno giuridico dal controllo medico, versamenti delle ricompense , sostegno psicologico 24/7 . Passiamo insieme attraverso questo complicato ed emozionante processo, per la realizzazione del Vostro sogno- il bambino tanto desiderato!